Na tabela a seguir observe os principais itens dessas maravilhas sobre duas rodas:
Itens | Honda FireBlade | Yamaha YZF R1 | Suzuki GSXR 1000 |
Motor | DOHC | DOHC | DOHC |
Cilindrada | 999,8cc | 998cc | 999cc |
Torque Máximo | 11,4kgf.m / 8.500rpm | 11,5kgf.m / 10.000rpm | 11,9kgf.m / 10.000rpm |
Potência Máxima | 178,1cv / 12.000 | 180cv / 12.500rpm | 185cv / 12.000rpm |
Refrigeração | Liquida | Liquida | Liquida |
Transmissão | 6 marchas | 6 marchas | 6 marchas |
Alimentação | Injeção Eletrônica | Injeção Eletrônica | Injeção Eletrônica |
Tanque de Comb. | 17,7 litros | 18 litros | 17,5 litros |
Pneu Dianteiro | 120/70 ZR 17 M/C | 120/70 ZR 17 M/C | 120/70 ZR 17 M/C |
Pneu Traseiro | 190/50 ZR 17 M/C | 190/50 ZR 17 M/C | 190/50 ZR 17 M/C |
Peso Seco | 177 kg | 177 kg | 172 kg |
Embora contenham praticamente os mesmos itens e variações pequenas o que te influenciar mais na escolha da sua moto é ciclistica, que também é semelhante, preço de compra e venda e reposição de peças.
Em breve estarei postando as características de cada uma delas com suas fichas técnicas completas.
1 comentários:
Melhores informações sobre Suzuki Motos eu encontrei nesse blog por isso comprei a minha
Postar um comentário