A Honda divulga a nova tabela de preços públicos sugeridos para sua linha de motocicletas nacionais. Os valores, vigentes a partir de hoje (1º de abril de 2009), já levam em conta a redução do COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) em 3% para motocicletas até 150cc, incluindo o seu mais novo lançamento, a nova CG Titan Mix que, na sua versão KS, passou de R$ 6.340,00 para R$ 6.151,00.
Os preços tem como base o Estado de São Paulo e não incluem despesas como frete e seguro.
Linha Nacional de Motocicletas Honda / Preço Publico Sugerido
Modelo  | 01/04/09  | Preço Anterior  | 
POP 100  | R$ 3.869,00  | R$ 3.990,00  | 
BIZ 125 KS  | R$ 4.993,00  | R$ 5.147,00  | 
BIZ 125 ES  | R$ 5.678,00  | R$ 5.854,00  | 
BIZ 125 +  | R$ 6.285,00  | R$ 6.480,00  | 
CG 125 FAN KS  | R$ 4.986,00  | R$ 5.140,00  | 
CG 125 FAN ES  | R$ 5.422,00  | R$ 5.590,00  | 
CG 125 CARGO KS  | R$ 4.986,00  | R$ 5.140,00  | 
CG 125 CARGO ES  | R$ 5.422,00  | R$ 5.590,00  | 
CG 150 TITAN KS STD  | R$ 5.859,00  | R$  6.040,00  | 
CG 150 TITAN ES STD  | R$ 6.393,00  | R$ 6.590,00  | 
CG 150 TITAN ESD STD  | R$ 6.780,00  | R$ 6.990,00  | 
CG 150 TITAN KS MIX  | R$ 6.151,00  | R$ 6.340,00  | 
CG 150 TITAN ES MIX  | R$ 6.683,00  | R$ 6.890,00  | 
CG 150 TITAN ESD MIX  | R$ 7.071,00  | R$ 7.290,00  | 
NXR 150 BROS KS  | R$ 7.361,00  | R$ 7.590,00  | 
NXR 150 BROS ES  | R$ 7.945,00  | R$ 8.190,00  | 
NXR 150 BROS ESD  | R$ 8.429,00  | R$ 8.690,00  | 
CRF 230F  | R$ 10.223,00  | R$ 10.223,00  | 
CBX 250 TWISTER  | R$ 9.617,00  | R$ 9.617,00  | 
CBX 250 TORNADO  | R$ 10.737,00  | R$ 10.737,00  | 
NX4 FALCON  | R$ 13.881,00  | R$ 13.881,00  | 
CB 600F HORNET-STANDARD  | R$ 31.980,00  | R$ 31.980,00  | 
CB 600F HORNET-ABS  | R$ 34.280,00  | R$ 34.280,00  | 
SHADOW 750  | R$ 29.980,00  | R$ 29.980,00  | 

1 comentários:
Bem interessante seu post! É bom saber de tudo isso na hora de comprar Motocicletas .
Postar um comentário